Цены и акции
Товарные бетоны
КЛАСС | ПОДВИЖНОСТЬ | КРУПНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | ВОДОНЕПРОНЕЦАЕМОСТЬ | ЦЕНА ЗА м3 (НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
B7,5 | Ж4 | Известняк (5-20) | F50 | W2 | 3000 р. М100 |
Гравий (5-20) | F50 | W2 | 3450 р. М100 | ||
П4 | Известняк (5-20) | F50 | W2 | 3400 р. М100 | |
Гравий (5-20) | F50 | W2 | 3700 р. М100 | ||
Гранит (5-20) | F100 | W4 | 3850 р. М100 | ||
B12,5 | Ж4 | Известняк (5-20) | F50 | W2 | 3250 р. М150 |
Гравий (5-20) | F50 | W2 | 3600 р. М150 | ||
П4 | Известняк (5-20) | F75 | W2 | 3550 р. М150 | |
Гравий (5-20) | F75 | W2 | 3850 р. М150 | ||
Гранит (5-20) | F100 | W4 | 4000 р. М150 | ||
B15 | Ж4 | Известняк (5-20) | F50 | W2 | 3350 р. М200 |
Гравий (5-20) | F50 | W2 | 3700 р. М200 | ||
П4 | Известняк (5-20) | F100 | W4 | 3600 р. М200 | |
Гравий (5-20) | F100 | W4 | 3950 р. М200 | ||
Гранит (5-20) | F150 | W6 | 4100 р. М200 | ||
B20 | П4 | Известняк (5-20) | F100 | W4 | 3850 р. М250 |
Гравий (5-20) | F150 | W4 | 4150 р. М250 | ||
Гранит (5-20) | F150 | W6 | 4300 р. М250 | ||
B22,5 | П4 | Известняк (5-20) | F100 | W6 | 3950 р. М300 |
Гравий (5-20) | F200 | W6 | 4250 р. М300 | ||
Гранит (5-20) | F200 | W6 | 4400 р. М300 | ||
B25 | П4 | Известняк (5-20) | F100 | W8 | 4050 р. М350 |
Гравий (5-20) | F300 | W8 | 4350 р. М350 | ||
Гранит (5-20) | F300 | W8 | 4500 р. М350 | ||
B30 | П4 | Известняк (5-20) | F100 | W10 | 4350 р. М400 |
Гравий (5-20) | F300 | W10 | 4500 р. М400 | ||
Гранит (5-20) | F300 | W10 | 4650 р. М400 | ||
B35 | П4 | Гравий (5-20) | F400 | W12 | 4700 р. М450 |
Гранит (5-20) | F400 | W12 | 4850 р. М450 | ||
B40 | П4 | Гранит (5-20) | F400 | W14 | 5050 р. М550 |
B45 | П4 | Гранит (5-20) | F500 | W16 | 5200 р. М600 |
B50 | П4 | Гранит (5-20) | F500 | W18 | 5400 р. М700 |
Сульфатостойкие
КЛАСС | ПОДВИЖНОСТЬ | КРУПНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | ВОДОНЕПРОНЕЦАЕМОСТЬ | ЦЕНА ЗА м3 (НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
B15 | П4 | Гранит (5-20) | F150 | W8 | 4250 р. |
B25 | П4 | Гранит (5-20) | F300 | W10 | 4600 р. |
B30 | П4 | Гранит (5-20) | F300 | W12 | 4800 р. |
Транспортные бетоны
КЛАСС | ПОДВИЖНОСТЬ | ЗАПОЛНИТЕЛЬ | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | ЦЕНА (С НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
B 25 | П 4 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 10 | 4950 р. |
B 30 | П 3 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 12 | 5100 р. |
П 4 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 12 | 5150 р. | |
B 35 | П 3 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 14 | 5300 р. |
П 4 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 14 | 5350 р. | |
B 40 | П 3 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 16 | 5500 р. |
П 4 | Гранит (5-20) | F2 300 | W 16 | 5500 р. |
Растворы
МАРКА | ПОДВИЖНОСТЬ | ЗАПОЛНИТЕЛЬ | МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | ЦЕНА (С НДС 20%) |
---|---|---|---|---|
М100 | ПК 2 | Кладка | F100 | 3250 р. |
ПК 3 | Стяжка | F100 | 3350 р. | |
ПК 4 | Стяжка | F100 | 3500 р. | |
М150 | ПК 2 | Кладка | F150 | 3400 р. |
ПК 3 | Стяжка | F150 | 3550 р. | |
ПК 4 | Стяжка | F150 | 3650 р. | |
М200 | ПК 2 | Кладка | F200 | 3600 р. |
ПК 3 | Стяжка | F200 | 3700 р. | |
ПК 4 | Стяжка | F200 | 3850 р. | |
Цементное Молочко | 5700 р. | |||
Пусковая смесь | 4100 р. |
Доставка
КАТЕГОРИЯ | РАССТОЯНИЕ (КМ.) | ЦЕНА ЗА 1М3 (в т.ч. НДС 20 %) | ЦЕНА ЗА 1Т. (в т.ч. НДС 20 %) |
---|---|---|---|
0 | до 5 км | 350 р. | 80 р. |
1 | 6-10 | 400 р. | 150 р. |
2 | 11-15 | 450 р. | 250 р. |
3 | 16-20 | 495 р. | 300 р. |
4 | 21-25 | 540 р. | 375 р. |
5 | 26-30 | 585 р. | 450 р. |
6 | 31-35 | 640 р. | 550 р. |
7 | 36-40 | 685 р. | 600 р. |
8 | 41-45 | 730 р. | 700 р. |
9 | 46-50 | 780 р. | 750 р. |
10 | свыше 50 км | 830 р. + 20 р./км | 800 р. + 20 р./км |
Инертные материалы
НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ | ЦЕНА (С НДС 20%) |
---|---|---|
Щебень гранитный | 5-20 | 1600 р. |
Щебень гравийный | 5-20 | 1500 р. |
Щебень известняковый | 5-20 | 1250 р. |
Песок | 650 р. |
Услуги работы автобетононасоса
НАИМЕНОВАНИЕ | СТРЕЛА (М) | РАБОЧАЯ СМЕНА (В ЧАСАХ) | РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ АВТОБЕТОНО- НАСОСА м × м | ЦЕНА РАБОТЫ ЗА ЧАС, ВКЛЮЧАЯ НДС 20% | ЦЕНА РАБОТЫ ЗА 1 (ОДНУ) СМЕНУ ВКЛЮЧАЯ НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Автобетононасос | 18 | 7+1 | 8 × 8 | 2 125 р. | 17 000 р. |
Автобетононасос | 24 | 7+1 | 9 × 9 | 2 187,50 р. | 17 500 р. |
Автобетононасос | 25 | 7+1 | 9 × 9 | 2 375 р. | 19 000 р. |
Автобетононасос | 32 | 7+1 | 9 × 9 | 2 687,50 р. | 21 500 р. |
Автобетононасос | 36 | 7+1 | 9 × 9 | 3 125 р. | 25 000 р. |
Автобетононасос | 42 | 7+1 | 11 × 11 | 4 312,50 р. | 34 500 р. |
Автобетононасос | 43 | 7+1 | 11 × 11 | 4 312,50 р. | 34 500 р. |
Автобетононасос | 46 | 7+1 | 11 × 11 | 4 500 р. | 36 000 р. |
Автобетононасос | 52 | 7+1 | 12 × 12 | 5 062,50 р. | 40 500 р. |
Автобетононасос | 53 | 7+1 | 12 × 12 | 5 062,50 р. | 40 500 р. |
Автобетононасос | 56 | 7+1 | 14 × 14 | 5 812,50 р. | 46 500 р. |
Автобетононасос | 57 | 7+1 | 14 × 14 | 5 812,50 р. | 46 500 р. |
Автобетононасос | 62 | 7+1 | 14 × 14 | 7 375 р. | 59 000 р. |
Дополнительные услуги к автобетононасосу
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА (в т.ч. НДС 20 %) |
---|---|---|
Изготовление пусковой смеси химии | 1 штука | 1600 р. |
Установка дополнительного шланга | штука/за одну мотосмену | 1100 р. |
Дополнительный бетоновод (повороты) | штука/за одну мотосмену | 350 р. |
Перестановка (переезд) АБН | 1 перестановка (переезд) | 1100 р. |
ПМД | Цена (в т.ч НДС 20%) |
---|---|
до (-5°С) | 100 р. |
до (-10°С) | 150 р. |
до (-15°С) | 200 р. |
до (-20°С) | 250 р. |